Ставки на перевозку сельхозгрузов
Аналитика по свежим объявлениям с грузами для зерновозов: средние цены за тонну по культурам, регионам погрузки и направлениям. Считаем по данным открытых заявок, обновляем ежедневно.
2 219 ₽/т
средняя по России, без НДС
Динамика средней ставки — апрель 2026
За апрель 2026 — 920 заявок, средняя ставка 2 219 ₽/т без НДС.
По культурам — апрель 2026
| Культура | Заявки | Ср. ставка | К прошлому месяцу |
|---|---|---|---|
| Пшеница | 405 | 1 756 ₽/т | — |
| Подсолнечник | 152 | 2 167 ₽/т | — |
| Кукуруза | 84 | 2 279 ₽/т | — |
| Горох | 50 | 2 136 ₽/т | — |
| Ячмень | 47 | 2 152 ₽/т | — |
| Лён | 28 | 3 804 ₽/т | — |
| Шрот подсолнечный | 22 | 3 357 ₽/т | — |
| Отруби | 21 | 3 603 ₽/т | — |
| Соя | 17 | 3 782 ₽/т | — |
| Шрот | 16 | 3 278 ₽/т | — |
| Шрот соевый | 13 | 4 492 ₽/т | — |
| Нут | 10 | 3 650 ₽/т | — |
| Комбикорм | 8 | 1 906 ₽/т | — |
| Жмых подсолнечный | 6 | 2 560 ₽/т | — |
| Рапс | 5 | 2 225 ₽/т | — |
По регионам погрузки — апрель 2026
| Регион | Заявки | Ср. ставка | К прошлому месяцу |
|---|---|---|---|
| Ростовская область | 134 | 1 535 ₽/т | — |
| Запорожская область | 92 | 1 967 ₽/т | — |
| Воронежская область | 77 | 1 800 ₽/т | — |
| Волгоградская область | 49 | 1 993 ₽/т | — |
| Липецкая область | 47 | 2 237 ₽/т | — |
| Тамбовская область | 44 | 2 246 ₽/т | — |
| Саратовская область | 40 | 3 258 ₽/т | — |
| Краснодарский край | 29 | 1 143 ₽/т | — |
| Луганская Народная Республика | 23 | 1 787 ₽/т | — |
| Ставропольский край | 23 | 1 703 ₽/т | — |
| Рязанская область | 23 | 3 926 ₽/т | — |
| Оренбургская область | 21 | 2 527 ₽/т | — |
| Орловская область | 21 | 2 935 ₽/т | — |
| Тульская область | 21 | 2 479 ₽/т | — |
| Херсонская область | 20 | 2 160 ₽/т | — |
| Нижегородская область | 20 | 3 490 ₽/т | — |
| Курская область | 16 | 2 360 ₽/т | — |
| Белгородская область | 13 | 3 292 ₽/т | — |
| Республика Башкортостан | 11 | 4 786 ₽/т | — |
| Курганская область | 10 | 5 154 ₽/т | — |
Популярные направления — апрель 2026
| Направление | Заявки | Ср. ставка |
|---|---|---|
| Ростовская область → Ростовская область | 54 | 1 235 ₽/т |
| Запорожская область → Ростовская область | 51 | 2 106 ₽/т |
| Воронежская область → Ростовская область | 50 | 1 816 ₽/т |
| Волгоградская область → Ростовская область | 28 | 1 651 ₽/т |
| Ростовская область → Краснодарский край | 25 | 1 919 ₽/т |
| Ставропольский край → Краснодарский край | 17 | 1 606 ₽/т |
| Луганская Народная Республика → Ростовская область | 15 | 1 587 ₽/т |
| Саратовская область → Ростовская область | 13 | 3 356 ₽/т |
| Ростовская область → Запорожская область | 12 | 1 600 ₽/т |
| Воронежская область → Воронежская область | 12 | 1 303 ₽/т |
Как считаем: берём ставки «без НДС» из свежих открытых заявок на перевозку сельхозгрузов (выбросы отсекаются), усредняем по дням и сравниваем с предыдущим периодом. Это ориентир по рынку, а не оферта — точную цену всегда уточняйте у заказчика. Свежие заявки — на главной.