Ставки на перевозку сельхозгрузов
Аналитика по свежим объявлениям с грузами для зерновозов: средние цены за тонну по культурам, регионам погрузки и направлениям. Считаем по данным открытых заявок, обновляем ежедневно.
Индекс ставок зерновозов
- к прошлой неделе
- -4%
- к прошлому месяцу
- +8%
Индекс — средняя дневная медиана ставки ₽/т без НДС по всем свежим заявкам за последние 7 дней (взвешена по числу заявок; дни с менее чем 10 ставками не учитываются). Динамика — к предыдущим 7 и 30 дням.
Динамика средней ставки — последние 30 дней
За последние 30 дней — 6054 заявки, средняя ставка 2 795 ₽/т без НДС (+6% к предыдущему периоду).
По культурам — последние 30 дней
| Культура | Заявки | Ср. ставка | ₽/т·км | К прошлому месяцу |
|---|---|---|---|---|
| Подсолнечник | 2028 | 3 409 ₽/т | 6.0 ₽/т·км | -12% |
| Пшеница | 1834 | 1 986 ₽/т | 6.0 ₽/т·км | +13% |
| Ячмень | 331 | 2 798 ₽/т | 4.1 ₽/т·км | +9% |
| Рапс | 304 | 3 182 ₽/т | 5.7 ₽/т·км | -14% |
| Шрот рапсовый | 222 | 2 485 ₽/т | 4.4 ₽/т·км | -11% |
| Кукуруза | 218 | 2 793 ₽/т | 5.0 ₽/т·км | +3% |
| Шрот | 218 | 3 466 ₽/т | 5.5 ₽/т·км | +13% |
| Соя | 196 | 2 009 ₽/т | 7.2 ₽/т·км | -24% |
| Шрот подсолнечный | 104 | 4 304 ₽/т | 5.5 ₽/т·км | +35% |
| Горох | 96 | 1 684 ₽/т | 5.8 ₽/т·км | -23% |
| Отруби | 92 | 2 383 ₽/т | 6.6 ₽/т·км | +10% |
| Жмых | 86 | 4 090 ₽/т | 10.1 ₽/т·км | +23% |
| Шрот соевый | 58 | 3 394 ₽/т | 10.9 ₽/т·км | -10% |
| Лён | 41 | 3 310 ₽/т | 11.9 ₽/т·км | -9% |
| Нут | 39 | 3 226 ₽/т | 5.0 ₽/т·км | +18% |
По регионам погрузки — последние 30 дней
| Регион | Заявки | Ср. ставка | ₽/т·км | К прошлому месяцу |
|---|---|---|---|---|
| Ростовская область | 1652 | 2 663 ₽/т | 5.3 ₽/т·км | +17% |
| Краснодарский край | 531 | 2 476 ₽/т | 5.2 ₽/т·км | -8% |
| Воронежская область | 412 | 2 181 ₽/т | 7.1 ₽/т·км | -5% |
| Запорожская область | 385 | 4 999 ₽/т | 9.2 ₽/т·км | +7% |
| Тамбовская область | 265 | 2 482 ₽/т | 5.9 ₽/т·км | 0% |
| Тульская область | 240 | 2 207 ₽/т | 5.9 ₽/т·км | -5% |
| Волгоградская область | 239 | 2 155 ₽/т | 5.6 ₽/т·км | +4% |
| Липецкая область | 221 | 2 185 ₽/т | 6.8 ₽/т·км | -15% |
| Донецкая Народная Республика | 151 | 2 707 ₽/т | 7.5 ₽/т·км | +2% |
| Ставропольский край | 150 | 2 697 ₽/т | 4.8 ₽/т·км | +17% |
| Курская область | 124 | 2 598 ₽/т | 9.0 ₽/т·км | -14% |
| Саратовская область | 119 | 3 320 ₽/т | 4.7 ₽/т·км | +2% |
| Рязанская область | 108 | 2 074 ₽/т | 8.0 ₽/т·км | +2% |
| Херсонская область | 102 | 7 462 ₽/т | 9.6 ₽/т·км | -3% |
| Оренбургская область | 101 | 1 952 ₽/т | 9.0 ₽/т·км | -7% |
| Орловская область | 90 | 2 262 ₽/т | 6.9 ₽/т·км | -12% |
| Белгородская область | 85 | 3 472 ₽/т | 8.3 ₽/т·км | +11% |
| Московская область | 82 | 2 113 ₽/т | 4.2 ₽/т·км | -1% |
| Смоленская область | 77 | 2 299 ₽/т | 7.0 ₽/т·км | -2% |
| Луганская Народная Республика | 76 | 2 690 ₽/т | 7.8 ₽/т·км | +14% |
Популярные направления — последние 30 дней
| Направление | Заявки | Ср. ставка | ₽/т·км |
|---|---|---|---|
| Ростовская область → Ростовская область | 392 | 1 399 ₽/т | 8.2 ₽/т·км |
| Ростовская область → Воронежская область | 258 | 3 090 ₽/т | 5.9 ₽/т·км |
| Ростовская область → Астраханская область | 185 | 2 529 ₽/т | 3.7 ₽/т·км |
| Запорожская область → Ростовская область | 175 | 3 837 ₽/т | 11.0 ₽/т·км |
| Ростовская область → Липецкая область | 173 | 3 420 ₽/т | 5.0 ₽/т·км |
| Воронежская область → Воронежская область | 150 | 1 497 ₽/т | 8.1 ₽/т·км |
| Краснодарский край → Краснодарский край | 142 | 1 424 ₽/т | 6.9 ₽/т·км |
| Ростовская область → Белгородская область | 90 | 3 263 ₽/т | 6.9 ₽/т·км |
| Волгоградская область → Волгоградская область | 90 | 1 407 ₽/т | 7.5 ₽/т·км |
| Донецкая Народная Республика → Ростовская область | 90 | 2 011 ₽/т | 9.3 ₽/т·км |
Ставки по культурам
ПшеницаПодсолнечникЯчменьРапсКукурузаГорохШротШрот рапсовыйСояЖмыхШрот подсолнечныйОтрубиШрот соевыйЧечевицаЛёнЖмых подсолнечныйКомбикормРожьНутБардаОвёсГречихаСахарная свёклаГде сейчас грузы →
Как считаем: берём ставки «без НДС» из свежих открытых заявок на перевозку сельхозгрузов (выбросы отсекаются), усредняем по дням и сравниваем с предыдущим периодом. Это ориентир по рынку, а не оферта — точную цену всегда уточняйте у заказчика. Свежие заявки — на главной.