Ставки на перевозку чечевицы
По данным за 30 дней средняя ставка на перевозку чечевицы — 1 974 ₽/т без НДС по 25 заявкам (-42% к прошлому месяцу); медиана — 5.0 ₽/т·км. Чаще всего везут из Саратовской области и Ростовской области. Свежие грузы — перевозка чечевицы.
Динамика средней ставки — 30 дней
Регионы погрузки чечевицы — откуда везут
| Регион | Заявки | Ср. ставка | ₽/т·км | К прошлому месяцу |
|---|---|---|---|---|
| Саратовская область | 9 | 2 417 ₽/т | 4.7 ₽/т·км | -47% |
| Ростовская область | 5 | 1 620 ₽/т | 5.0 ₽/т·км | -40% |
| Луганская Народная Республика | 3 | 1 300 ₽/т | 6.6 ₽/т·км | — |
| Оренбургская область | 3 | 2 500 ₽/т | 6.4 ₽/т·км | +9% |
| Тюменская область | 1 | 1 200 ₽/т | 0.2 ₽/т·км | — |
По месяцам — сезонность ставок на перевозку чечевицы
| Месяц | Заявки | Ср. ставка | ₽/т·км |
|---|---|---|---|
| Октябрь 2026 | 13 | 1 773 ₽/т | 5.5 ₽/т·км |
| Сентябрь 2026 | 20 | 2 346 ₽/т | 4.4 ₽/т·км |
| Август 2026 | 81 | 3 830 ₽/т | 5.1 ₽/т·км |
| Июль 2026 | 64 | 3 295 ₽/т | 6.2 ₽/т·км |
| Июнь 2026 | 22 | 3 279 ₽/т | 3.5 ₽/т·км |
| Май 2026 | 62 | 2 775 ₽/т | 3.7 ₽/т·км |
| Апрель 2026 | 3 | 3 433 ₽/т | 3.9 ₽/т·км |
Самые высокие ставки на перевозку чечевицы за последние месяцы — в августе 2026 (3 830 ₽/т), самые низкие — в октябре 2026 (1 773 ₽/т).
Как считаем: берём ставки «без НДС» из свежих открытых заявок на перевозку чечевицы (выбросы отсекаются), усредняем по дням с весом по числу ставок и сравниваем с предыдущим периодом. Это ориентир по рынку, а не оферта. Все культуры и регионы — на странице ставок.