Ставки на перевозку овса
По данным за 90 дней средняя ставка на перевозку овса — 2 593 ₽/т без НДС по 44 заявкам (+6% к предыдущим 90 дням); медиана — 9.8 ₽/т·км. Чаще всего везут из Орловской области и Республики Башкортостана. Свежие грузы — перевозка овса.
Динамика средней ставки — 90 дней
Регионы погрузки овса — откуда везут
| Регион | Заявки | Ср. ставка | ₽/т·км | К предыдущим 90 дням |
|---|---|---|---|---|
| Орловская область | 12 | 2 775 ₽/т | 14.4 ₽/т·км | +51% |
| Республика Башкортостан | 7 | 2 386 ₽/т | 4.6 ₽/т·км | -1% |
| Курганская область | 6 | 3 100 ₽/т | 10.9 ₽/т·км | — |
| Рязанская область | 4 | 2 775 ₽/т | 5.7 ₽/т·км | -24% |
| Воронежская область | 4 | 800 ₽/т | 9.4 ₽/т·км | -43% |
| Тульская область | 2 | — | — | — |
| Ростовская область | 2 | 2 400 ₽/т | 4.4 ₽/т·км | — |
| Новгородская область | 2 | 4 400 ₽/т | — | — |
| Удмуртская Республика | 1 | 3 200 ₽/т | — | — |
| Республика Дагестан | 1 | 3 200 ₽/т | 28.6 ₽/т·км | — |
По месяцам — сезонность ставок на перевозку овса
| Месяц | Заявки | Ср. ставка | ₽/т·км |
|---|---|---|---|
| Октябрь 2026 | 7 | 3 500 ₽/т | 5.3 ₽/т·км |
| Сентябрь 2026 | 10 | 2 475 ₽/т | 5.9 ₽/т·км |
| Август 2026 | 15 | 2 373 ₽/т | 15.4 ₽/т·км |
| Июль 2026 | 27 | 2 516 ₽/т | 4.8 ₽/т·км |
| Июнь 2026 | 9 | 2 138 ₽/т | 5.1 ₽/т·км |
| Май 2026 | 15 | 2 521 ₽/т | 4.7 ₽/т·км |
Самые высокие ставки на перевозку овса за последние месяцы — в мае 2026 (2 521 ₽/т), самые низкие — в августе 2026 (2 373 ₽/т).
Как считаем: берём ставки «без НДС» из свежих открытых заявок на перевозку овса (выбросы отсекаются), усредняем по дням с весом по числу ставок и сравниваем с предыдущим периодом. Это ориентир по рынку, а не оферта. Все культуры и регионы — на странице ставок.